Skolų išieškojimas – profesionaliai, greitai ir be pradinių mokesčių
UAB „Juris LT“ padeda verslui susigrąžinti skolas. Įvertiname situaciją ir pasirenkame ikiteisminį arba teisminį išieškojimą.
Mokėsite tik už rezultatą - jokių pradinių ar paslėptų mokesčių
Palikite visus rūpesčius mums
Atliekame visus skolų išieškojimo veiksmus nuo A iki Z
Tausojame Jūsų laiką ir nervus
Teisininkas.pro – tobula pagalba Jūsų skolų valdyme
Teisininkas.pro automatizuos skolų administravimą, sutaupys laiką ir apsaugos Jūsų pinigų srautus

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kaip veikia platforma ir kaip naudotis?
Įkelkite reikiamą informaciją apie skolą: skolininko duomenis, sumą, dokumentus bei kitas svarbias detales.
Viskas vyksta paprastai ir greitai per mūsų internetinę platformą ir sekite savo bylos eigą tiesiogiai platformoje: matysite, kokie veiksmai buvo atlikti, kiek lėšų atgauta, ir kada galite tikėtis tolimesnių rezultatų.

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kodėl verta naudoti Teisininkas.pro?
Efektyvus skolų valdymas: automatizuota sistema užtikrina greitą ir rezultatyvų administravimo procesą.
Laiko taupymas: pamirškite sudėtingus procesus ir dokumentų tvarkymą – viskas atliekama vienoje platformoje, vos keliais paspaudimais.
Klientų stebėjimas: gaukite aktualią informaciją apie klientų skolas ir pradėtus nemokumo procesus.
Dažniausiai užduodami klausimai
Skolų išieškojimas – profesionaliai, greitai ir be pradinių mokesčių
Skolų išieškojimas – tai procesas, kurio tikslas padėti kreditoriui susigrąžinti laiku neapmokėtas skolas ir kartu sumažinti administracinę bei teisinę naštą. UAB „Juris LT“ vykdo visą skolų išieškojimo procesą – nuo pirmojo kontakto su skolininku iki teisminio ir priverstinio išieškojimo.
Jums nereikia patiems siųsti priminimų, derėtis su skolininkais, rengti procesinių dokumentų ar kontroliuoti vykdymo proceso. Perduodate skolą mums, o tolesniais veiksmais pasirūpiname mes.
Kaip vyksta skolų išieškojimas?
-
Perduodate skolą
Pateikiate skolininko duomenis ir turimus dokumentus: sutartis, sąskaitas, atliktų darbų aktus, susirašinėjimą ar kitą skolą pagrindžiančią informaciją. Įvertiname pateiktus dokumentus ir parenkame tinkamiausią skolų išieškojimo strategiją.
-
Pradedame ikiteisminį skolų išieškojimą
Susisiekiame su skolininku, siunčiame reikalavimus atsiskaityti, vykdome komunikaciją ir siekiame, kad skola būtų sumokėta be teisminio proceso. Esant pagrindui gali būti derinamas mokėjimo grafikas ar kitas skolos padengimo būdas.
Pagrindinis tikslas – pasiekti rezultatą kuo greičiau ir išvengti nereikalingų papildomų išlaidų.
-
Jei reikia – kreipiamės į teismą
Jeigu ikiteisminis skolų išieškojimas rezultato neduoda, įvertiname galimybę skolą išieškoti teismine tvarka. Parengiame reikalingus procesinius dokumentus, pateikiame juos teismui ir administruojame teisminio proceso eigą.
Kreditoriui nereikia pačiam sekti procesinių terminų ar rengti teisinių dokumentų – skolų išieškojimo procesas administruojamas centralizuotai.
-
Priverstinis skolų išieškojimas
Teismui priėmus sprendimą ir gavus vykdomąjį dokumentą, inicijuojamas priverstinis išieškojimas. Vykdomasis dokumentas perduodamas antstoliui, o mes stebime vykdymo proceso eigą ir atliekamus veiksmus.
Taip užtikrinama, kad skolų išieškojimas nesibaigtų vien teismo sprendimo gavimu – procesas tęsiamas iki realaus skolos išieškojimo arba kitų teisinių galimybių išnaudojimo.
Skolų išieškojimas – kaina
Dažnas kreditorių klausimas – kiek kainuoja skolų išieškojimas?
UAB „Juris LT“ taikoma skolų išieškojimo kaina priklauso nuo skolos sumos. Netaikome papildomų mėnesinių ar skolos administravimo mokesčių.
Mokate sėkmės mokestį tik tuomet, kai atgaunate pinigus.
Tai reiškia, kad kreditoriui nereikia mokėti vien už tai, kad skola būtų administruojama. Mūsų interesas sutampa su kliento interesu – kuo efektyviau išieškoti skolą ir pasiekti realų rezultatą.
Jeigu internete ieškote informacijos pagal užklausą „skolų išieškojimas kaina“, svarbu vertinti ne tik procentinį mokestį, bet ir tai, kas į paslaugą įskaičiuota. Skolų išieškojimo procesas gali apimti ikiteisminę komunikaciją, dokumentų analizę, teisminį procesą, vykdomojo dokumento gavimą ir tolimesnį darbą su antstoliu.
Kodėl verta skolų išieškojimą perduoti profesionalams?
Profesionalus skolų išieškojimas padeda sutaupyti darbuotojų laiką, sumažinti vidinį administravimą ir užtikrinti, kad skolininko atžvilgiu būtų laiku atliekami reikalingi teisiniai veiksmai.
Kuo anksčiau pradedamas skolos administravimas, tuo daugiau galimybių pasiekti susitarimą arba pradėti teisinį procesą dar prieš pablogėjant skolininko finansinei padėčiai.
UAB „Juris LT“ vienoje vietoje administruoja ikiteisminį, teisminį ir priverstinį skolų išieškojimą, todėl klientui nereikia skirtinguose proceso etapuose ieškoti atskirų paslaugų teikėjų.
Perduokite skolą išieškojimui
Jeigu klientas ar verslo partneris laiku neatsiskaito, neatidėliokite. Kuo ilgiau skola lieka neadministruojama, tuo didesnė rizika, kad skolininko finansinė padėtis pablogės arba skolos išieškojimas taps sudėtingesnis.
Perduokite skolą UAB „Juris LT“ – skolų išieškojimo procesą pradėsime nuo situacijos ir dokumentų įvertinimo.
Jokių administravimo mokesčių. Mokate tik sėkmės mokestį, jeigu atgaunate pinigus.
Aktualios bylos
| Bylos Nr. | Skolos data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Skolos suma |
|---|---|---|---|---|
| 260615/26 | 2026-06-15 | Energokomplektas, UAB | 226321990 | 105 357,46 EUR |
| 260922/12 | 2026-09-23 | Robotex, UAB | 302303038 | 84 860,13 EUR |
| 261020/14 | 2026-10-20 | ENERGUS GROUP, UAB | 304419130 | 79 319,25 EUR |
| 260911/13 | 2026-09-11 | Naglesta, UAB | 304844455 | 73 500,00 EUR |
| 251215/27 | 2025-12-16 | INSIDER, MB | 305558250 | 64 967,06 EUR |
| 230720/11 | 2023-07-21 | Birštono plėtra, UAB | 303078968 | 64 158,76 EUR |
| 260924/13 | 2026-09-24 | NORD Via, UAB | 302530413 | 53 752,42 EUR |
| 260801/1 | 2026-08-03 | Vakarų industrinė grupė, UAB | 305071940 | 48 083,36 EUR |
| 260606/1 | 2026-06-06 | Dviratininkas, UAB | 304184465 | 47 536,41 EUR |
| 260202/98 | 2026-02-05 | Verslo Lyderiai, UAB | 301232848 | 45 465,87 EUR |
| 261019/2 | 2026-10-19 | Veikmės Statyba, UAB | 300510465 | 44 531,65 EUR |
| 260316/28 | 2026-03-18 | RP 3D, UAB | 306725567 | 37 067,60 EUR |
| 240522/10 | 2024-05-23 | Dažų kodas, UAB | 305609175 | 33 490,25 EUR |
| 260317/17 | 2026-03-17 | Skyline group, UAB | 307391519 | 33 454,69 EUR |
| 260512/6 | 2026-05-18 | D. Jurevičiaus Įmonė | 147471031 | 33 291,82 EUR |
| 240312/12 | 2024-03-12 | Supernova, UAB | 300046214 | 33 243,00 EUR |
| 251216/6 | 2025-12-16 | Alvora, UAB | 122049143 | 32 488,00 EUR |
| 260806/8 | 2026-08-07 | Limanta, UAB | 134543139 | 32 298,11 EUR |
| 260622/13 | 2026-06-22 | INIKTI, UAB | 302741780 | 32 094,00 EUR |
| 261009/9 | 2026-10-09 | Mobilumas, UAB | 303327184 | 30 438,00 EUR |
| Proceso data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Teismas | Administratorius |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | UAB "EG Plus" | 301729939 | Vilniaus apygardos teismas | MB Ciklas |
| 2026-10-14 | RITA BUDGINIENĖ | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai | Eglė Gabrėnienė | |
| 2026-10-14 | MB "Belgupė" | 305342434 | Panevėžio apygardos teismas | Prime lex, MB |
| 2026-10-14 | UAB "Martbera" | 305701780 | Šiaulių apygardos teismas | UAB "Mindas" |
| 2026-10-14 | UAB "Razvan" | 306178265 | Šiaulių apygardos teismas | Raimondas Nemunis |
| 2026-10-14 | MB "Drenasta" | 305224418 | Šiaulių apygardos teismas | MB "Fondeksa" |
| 2026-10-14 | UAB "Khachapuri & CO" | 306952216 | Vilniaus apygardos teismas | MB Ciklas |
| 2026-10-14 | MB Jaukumo meistrai | 306155302 | Kauno apygardos teismas | UAB "SBS Legale" |
| 2026-10-14 | UAB Greitmedis | 307056734 | Kauno apygardos teismas | VAIDA GAILIŪŠIENĖ |
| 2026-10-13 | UAB "Benart projektai" | 302596566 | Kauno apygardos teismas | UAB "Alter bonus" |
| 2026-10-13 | UAB "ROMSTA bygg & stambyte" | 302945249 | Šiaulių apygardos teismas | MB "Kapitas" |
| 2026-10-13 | UAB "Vandens gręžiniai" | 126361941 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "SBS Legale" |
| 2026-10-12 | Santvaras, UAB | 303564361 | Vilniaus apygardos teismas | MB Ciklas |
| 2026-10-12 | MB "Statun" | 306272355 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "Skolvalda" |
| 2026-10-11 | UAB "Josana" | 306302108 | Kauno apygardos teismas | Laura Timinskaitė |
| 2026-10-11 | UAB "Investolima" | 305577770 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Fondeksa" |
| 2026-10-11 | UAB Wellgem Biopharma | 305953703 | Kauno apygardos teismas | MB "Tavix" |
| 2026-10-11 | KŪB "Kopų investuotojai" | 304531439 | Klaipėdos apygardos teismas | Sergiejus Buta |
| 2026-10-11 | UAB "VYTKANA" | 300586192 | Kauno apygardos teismas | UAB "Eksmokumas" |
| 2026-10-11 | MB "Jelenos desertai" | 304778973 | "Klaipėdos administratoriai", UAB |
Informacija apie klientų skolas ir nemokumo procesus
Prisijunkite prie Teisininkas.pro sistemos ir gaukite informaciją apie savo
PrisijungtiVis dar abejojate?
Per daugelį metų sukaupėme įspūdingą sėkmingo skolų išieškojimo patirtį
2 238
Klientų skaičius
43 096 506 €
Skolų suma
10 588 116 €
Antstolių bylų suma
11 774
Teismo procesų skaičius