Jums skolingi?
Pasiūlysime efektyviausią skolų išieškojimo sprendimą rinkoje
Mokėsite tik už rezultatą - jokių pradinių ar paslėptų mokesčių
Palikite visus rūpesčius mums
Atliekame visus skolų išieškojimo veiksmus nuo A iki Z
Tausojame Jūsų laiką ir nervus
Teisininkas.pro – tobula pagalba Jūsų skolų valdyme
Teisininkas.pro automatizuos skolų administravimą, sutaupys laiką ir apsaugos Jūsų pinigų srautus

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kaip veikia platforma ir kaip naudotis?
Įkelkite reikiamą informaciją apie skolą: skolininko duomenis, sumą, dokumentus bei kitas svarbias detales.
Viskas vyksta paprastai ir greitai per mūsų internetinę platformą ir sekite savo bylos eigą tiesiogiai platformoje: matysite, kokie veiksmai buvo atlikti, kiek lėšų atgauta, ir kada galite tikėtis tolimesnių rezultatų.

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kodėl verta naudoti Teisininkas.pro?
Efektyvus skolų valdymas: automatizuota sistema užtikrina greitą ir rezultatyvų administravimo procesą.
Laiko taupymas: pamirškite sudėtingus procesus ir dokumentų tvarkymą – viskas atliekama vienoje platformoje, vos keliais paspaudimais.
Klientų stebėjimas: gaukite aktualią informaciją apie klientų skolas ir pradėtus nemokumo procesus.
Aktualios bylos
| Bylos Nr. | Skolos data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Skolos suma |
|---|---|---|---|---|
| 260615/26 | 2026-06-15 | Energokomplektas, UAB | 226321990 | 105 357,46 EUR |
| 260922/12 | 2026-09-23 | Robotex, UAB | 302303038 | 84 860,13 EUR |
| 260911/13 | 2026-09-11 | Naglesta, UAB | 304844455 | 73 500,00 EUR |
| 251215/27 | 2025-12-16 | INSIDER, MB | 305558250 | 64 967,06 EUR |
| 230720/11 | 2023-07-21 | Birštono plėtra, UAB | 303078968 | 64 158,76 EUR |
| 260924/13 | 2026-09-24 | NORD Via, UAB | 302530413 | 53 752,42 EUR |
| 261006/20 | 2026-10-06 | Veikmės Statyba, UAB | 300510465 | 52 637,88 EUR |
| 260801/1 | 2026-08-03 | Vakarų industrinė grupė, UAB | 305071940 | 48 083,36 EUR |
| 260606/1 | 2026-06-06 | Dviratininkas, UAB | 304184465 | 47 536,41 EUR |
| 260202/98 | 2026-02-05 | Verslo Lyderiai, UAB | 301232848 | 45 465,87 EUR |
| 260820/15 | 2026-08-20 | Kvinsera, UAB | 306986154 | 38 679,23 EUR |
| 260316/28 | 2026-03-18 | RP 3D, UAB | 306725567 | 37 067,60 EUR |
| 240522/10 | 2024-05-23 | Dažų kodas, UAB | 305609175 | 33 490,25 EUR |
| 260317/17 | 2026-03-17 | Skyline group, UAB | 307391519 | 33 454,69 EUR |
| 260512/6 | 2026-05-18 | D. Jurevičiaus Įmonė | 147471031 | 33 291,82 EUR |
| 240312/12 | 2024-03-12 | Supernova, UAB | 300046214 | 33 243,00 EUR |
| 251216/6 | 2025-12-16 | Alvora, UAB | 122049143 | 32 488,00 EUR |
| 260806/8 | 2026-08-07 | Limanta, UAB | 134543139 | 32 298,11 EUR |
| 260622/13 | 2026-06-22 | INIKTI, UAB | 302741780 | 32 094,00 EUR |
| 260825/60 | 2026-08-25 | Vilniaus inžineriniai projektai, UAB | 302836132 | 30 205,08 EUR |
| Proceso data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Teismas | Administratorius |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | UAB "Martauta" | 304521733 | UAB "Toplit" | |
| 2026-10-01 | UAB "Jurfa" | 304033118 | Rasa Prakienė | |
| 2026-09-29 | Dalės Kiūdienės individuali įmonė | 177973659 | Mindaugas Kazlauskas | |
| 2026-09-29 | UAB "REM post" | 302933695 | Vytautas Geležinis | |
| 2026-09-27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Diksta" | 154247838 | Kęstutis Stankus | |
| 2026-09-27 | UAB "Top Rails" | 301791809 | UAB "Iflas" | |
| 2026-09-23 | Nastira, UAB | 306645950 | Vytautas Geležinis | |
| 2026-09-22 | UAB "Supplementum" | 301532137 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "Rotacija" |
| 2026-09-22 | UAB Kadijoma | 307117532 | Vilniaus apygardos teismas | MB Lexluna |
| 2026-09-22 | MB "KeleiviaiSiuntos" | 305619422 | Kauno apygardos teismas | UAB "OPEK" |
| 2026-09-22 | UAB "Tenacitas" | 304181960 | Šiaulių apygardos teismas | MB Nemokumo administratorė |
| 2026-09-22 | UAB "DSK Capital" | 302680982 | MB LAB Revise | |
| 2026-09-21 | UAB BOAME | 302760738 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Fondeksa" |
| 2026-09-20 | MB "Elbona" | 306848833 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Vikagna" |
| 2026-09-20 | UAB "Fttx technika" | 306211612 | Kauno apygardos teismas | Rimtautas Balevičius |
| 2026-09-20 | "Orivega", UAB | 304442830 | Kauno apygardos teismas | UAB "Adminbiuras" |
| 2026-09-20 | UAB "Agrobaltija" | 304317855 | Mindaugas Kazlauskas | |
| 2026-09-20 | Uždaroji akcinė bendrovė "TEKSMA" | 300001379 | UAB "Karaliaučiaus grupė" | |
| 2026-09-20 | UAB "Energas Group" | 305618943 | MB "Nemokumo era" | |
| 2026-09-17 | UAB "Temalabas" | 306761556 | Klaipėdos apygardos teismas | MB Lexluna |
Informacija apie klientų skolas ir nemokumo procesus
Prisijunkite prie Teisininkas.pro sistemos ir gaukite informaciją apie savo
PrisijungtiVis dar abejojate?
Per daugelį metų sukaupėme įspūdingą sėkmingo skolų išieškojimo patirtį
2 228
Klientų skaičius
42 723 792 €
Skolų suma
10 459 746 €
Antstolių bylų suma
11 690
Teismo procesų skaičius